4 Podlažie
0 - Voľných bytov
0 - Rezervovaných bytov
0 - Predaných bytov
Filter
| Blok | Podlažie | Počet izieb | Izby | Interiér | Terasa | Celkom | Cenníkova cena | Uvádzacia cena 20%-80% | Cena od | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | 1NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 33.72 m2 | 120.03 m2 | 177 990 € | 169 990 € | 169 990 € | Voľný |
| A.02 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.03 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.04 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.05 | 1NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 24.76 m2 | 111.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.06 | 1NP | 1 | 1 | 34.39 m2 | 35.16 m2 | 69.55 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.07 | 2NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 172 990 € | 164 990 € | 164 990 € | Voľný |
| A.08 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.09 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.10 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.11 | 2NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.12 | 2NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.13 | 3NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.14 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.15 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.16 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.17 | 3NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.18 | 3NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.19 | 4NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.20 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.21 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.22 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.23 | 4NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.24 | 4NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.25 | 5NP | 3 | 3 | 87.5 m2 | 56.42 m2 | 143.92 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.26 | 5NP | 2 | 2 | 55.04 m2 | 17.82 m2 | 72.86 m2 | - | - | - | Predaný |
| A.27 | 5NP | 4 | 4 | 102 m2 | 111.23 m2 | 213.23 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.01 | 1NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 33.72 m2 | 120.03 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.02 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.03 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.04 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.05 | 1NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 24.76 m2 | 111.45 m2 | 182 990 € | 174 990 € | 174 990 € | Voľný |
| B.06 | 1NP | 1 | 1 | 34.39 m2 | 35.16 m2 | 69.55 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.07 | 2NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 172 990 € | 164 990 € | 164 990 € | Voľný |
| B.08 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.09 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.10 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.11 | 2NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.12 | 2NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.13 | 3NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.14 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.15 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.16 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.17 | 3NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.18 | 3NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.19 | 4NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 177 990 € | 169 990 € | 169 990 € | Voľný |
| B.20 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.21 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.22 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.23 | 4NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.24 | 4NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.25 | 5NP | 3 | 3 | 87.5 m2 | 56.42 m2 | 143.92 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.26 | 5NP | 2 | 2 | 55.04 m2 | 17.82 m2 | 72.86 m2 | - | - | - | Predaný |
| B.27 | 5NP | 4 | 4 | 102 m2 | 111.23 m2 | 213.23 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.01 | 1NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 33.72 m2 | 120.03 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.02 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.03 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.04 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.05 | 1NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 24.76 m2 | 111.45 m2 | 182 990 € | 174 990 € | 174 990 € | Voľný |
| C.06 | 1NP | 1 | 1 | 34.39 m2 | 35.16 m2 | 69.55 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.07 | 2NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.08 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.09 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.10 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.11 | 2NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.12 | 2NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.13 | 3NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 174 990 € | 166 990 € | 166 990 € | Voľný |
| C.14 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.15 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.16 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.17 | 3NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.18 | 3NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.19 | 4NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 177 990 € | 169 990 € | 169 990 € | Voľný |
| C.20 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.21 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.22 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.23 | 4NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.24 | 4NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.25 | 5NP | 3 | 3 | 87.5 m2 | 56.42 m2 | 143.92 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.26 | 5NP | 2 | 2 | 55.04 m2 | 17.82 m2 | 72.86 m2 | - | - | - | Predaný |
| C.27 | 5NP | 4 | 4 | 102 m2 | 111.23 m2 | 213.23 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.01 | 1NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 33.72 m2 | 120.03 m2 | 177 990 € | 169 990 € | 169 990 € | Voľný |
| D.02 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | 124 990 € | 119 990 € | 119 990 € | Voľný |
| D.03 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.04 | 1NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.05 | 1NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 24.76 m2 | 111.45 m2 | 182 990 € | 174 990 € | 174 990 € | Voľný |
| D.06 | 1NP | 1 | 1 | 34.39 m2 | 35.16 m2 | 69.55 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.07 | 2NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | 172 990 € | 164 990 € | 164 990 € | Voľný |
| D.08 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.09 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.10 | 2NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.11 | 2NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.12 | 2NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.13 | 3NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.14 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.15 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.16 | 3NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.17 | 3NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.18 | 3NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.19 | 4NP | 3 | 3 | 86.31 m2 | 7.05 m2 | 93.36 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.20 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.21 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.22 | 4NP | 2 | 2 | 51.31 m2 | 4.14 m2 | 55.45 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.23 | 4NP | 3 | 3 | 86.69 m2 | 9.75 m2 | 96.44 m2 | 185 990 € | 177 990 € | 177 990 € | Voľný |
| D.24 | 4NP | 3 | 3 | 64.48 m2 | 3.2 m2 | 67.68 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.25 | 5NP | 3 | 3 | 87.5 m2 | 56.42 m2 | 143.92 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.26 | 5NP | 2 | 2 | 55.04 m2 | 17.82 m2 | 72.86 m2 | - | - | - | Predaný |
| D.27 | 5NP | 4 | 4 | 102 m2 | 111.23 m2 | 213.23 m2 | - | - | - | Predaný |
Novinky
Pre bližšie informácie o Cisárkach
Vyplňte formulár a my Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Dohodnite si stretnutie
Niečo sa pokazilo
Ďakujeme za váš záujem. Čoskoro sa vám ozveme.


